« 日本の英語教育はダメなのか?否 | メイン | ブログ上に数式を »

2009年10月11日

ロリコン判定一覧表出力ワンライナ

参考( http://twitter.com/Hamachiya2/statuses/703220972)

perl -e "printf qq{| %2d | %5.2f |\n}, $_, (3.1415926535 * sqrt($_)) for 0..99"

出力結果(左が年齢。右がロリコン認定年齢)

|  0 |  0.00 |
|  1 |  3.14 |
|  2 |  4.44 |
|  3 |  5.44 |
|  4 |  6.28 |
|  5 |  7.02 |
|  6 |  7.70 |
|  7 |  8.31 |
|  8 |  8.89 |
|  9 |  9.42 |
| 10 |  9.93 |
| 11 | 10.42 |
| 12 | 10.88 |
| 13 | 11.33 |
| 14 | 11.75 |
| 15 | 12.17 |
| 16 | 12.57 |
| 17 | 12.95 |
| 18 | 13.33 |
| 19 | 13.69 |
| 20 | 14.05 |
| 21 | 14.40 |
| 22 | 14.74 |
| 23 | 15.07 |
| 24 | 15.39 |
| 25 | 15.71 |
| 26 | 16.02 |
| 27 | 16.32 |
| 28 | 16.62 |
| 29 | 16.92 |
| 30 | 17.21 |
| 31 | 17.49 |
| 32 | 17.77 |
| 33 | 18.05 |
| 34 | 18.32 |
| 35 | 18.59 |
| 36 | 18.85 |
| 37 | 19.11 |
| 38 | 19.37 |
| 39 | 19.62 |
| 40 | 19.87 |
| 41 | 20.12 |
| 42 | 20.36 |
| 43 | 20.60 |
| 44 | 20.84 |
| 45 | 21.07 |
| 46 | 21.31 |
| 47 | 21.54 |
| 48 | 21.77 |
| 49 | 21.99 |
| 50 | 22.21 |
| 51 | 22.44 |
| 52 | 22.65 |
| 53 | 22.87 |
| 54 | 23.09 |
| 55 | 23.30 |
| 56 | 23.51 |
| 57 | 23.72 |
| 58 | 23.93 |
| 59 | 24.13 |
| 60 | 24.33 |
| 61 | 24.54 |
| 62 | 24.74 |
| 63 | 24.94 |
| 64 | 25.13 |
| 65 | 25.33 |
| 66 | 25.52 |
| 67 | 25.72 |
| 68 | 25.91 |
| 69 | 26.10 |
| 70 | 26.28 |
| 71 | 26.47 |
| 72 | 26.66 |
| 73 | 26.84 |
| 74 | 27.03 |
| 75 | 27.21 |
| 76 | 27.39 |
| 77 | 27.57 |
| 78 | 27.75 |
| 79 | 27.92 |
| 80 | 28.10 |
| 81 | 28.27 |
| 82 | 28.45 |
| 83 | 28.62 |
| 84 | 28.79 |
| 85 | 28.96 |
| 86 | 29.13 |
| 87 | 29.30 |
| 88 | 29.47 |
| 89 | 29.64 |
| 90 | 29.80 |
| 91 | 29.97 |
| 92 | 30.13 |
| 93 | 30.30 |
| 94 | 30.46 |
| 95 | 30.62 |
| 96 | 30.78 |
| 97 | 30.94 |
| 98 | 31.10 |
| 99 | 31.26 |

分かったこと。9歳までは年上が好きでもロリコンとなる可能性がある。

投稿者 Songmu : 2009年10月11日 11:46